ADVERTISEMENT

Updated ESPN Football Power Index...Huh?

royboy

Well-Known Member
Nov 9, 2001
48,401
35,870
1
Lewisville, NC
http://www.espn.com/college-football/statistics/teamratings

2017 Football Power Index
RK TEAM W-L PROJ W-L WIN OUT% CONF WIN% REM SOS RK FPI
1 OSU, Big Ten 1-1 10.8 - 2.0 31.0 57.3 62 26.6
2 Oklahoma, Big 12 2-0 11.7 - 1.2 25.8 72.5 35 26.5
3 Alabama, SEC 2-0 11.3 - 1.3 21.5 53.0 28 26.3
4 Clemson, ACC 2-0 10.8 - 1.8 11.7 43.3 33 22.4
5 Penn State, Big Ten 2-0 10.3 - 1.9 4.2 12.5 53 20.6
6 FSU, ACC 0-1 8.2 - 3.2 5.5 26.0 34 20.1
7 Washington, Pac-12 2-0 10.5 - 2.0 6.4 29.5 47 19.5
8 Auburn, SEC 1-1 8.7 - 3.5 2.4 13.2 38 18.9
9 Stanford, Pac-12 1-1 9.2 - 3.1 5.5 17.6 27 18.6
10 LSU, SEC 2-0 9.1 - 3.0 1.1 7.6 12 18.3
 
http://www.espn.com/college-football/statistics/teamratings

2017 Football Power Index
RK TEAM W-L PROJ W-L WIN OUT% CONF WIN% REM SOS RK FPI
1 OSU, Big Ten 1-1 10.8 - 2.0 31.0 57.3 62 26.6
2 Oklahoma, Big 12 2-0 11.7 - 1.2 25.8 72.5 35 26.5
3 Alabama, SEC 2-0 11.3 - 1.3 21.5 53.0 28 26.3
4 Clemson, ACC 2-0 10.8 - 1.8 11.7 43.3 33 22.4
5 Penn State, Big Ten 2-0 10.3 - 1.9 4.2 12.5 53 20.6
6 FSU, ACC 0-1 8.2 - 3.2 5.5 26.0 34 20.1
7 Washington, Pac-12 2-0 10.5 - 2.0 6.4 29.5 47 19.5
8 Auburn, SEC 1-1 8.7 - 3.5 2.4 13.2 38 18.9
9 Stanford, Pac-12 1-1 9.2 - 3.1 5.5 17.6 27 18.6
10 LSU, SEC 2-0 9.1 - 3.0 1.1 7.6 12 18.3

OMG this is the stupidest thing I have ever seen. If I had an analyst who produced this garbage result I'd give them a bunch of dead-end assignments and hope they quit before I had to fire them
 
  • Like
Reactions: royboy
http://www.espn.com/college-football/statistics/teamratings

2017 Football Power Index
RK TEAM W-L PROJ W-L WIN OUT% CONF WIN% REM SOS RK FPI
1 OSU, Big Ten 1-1 10.8 - 2.0 31.0 57.3 62 26.6
2 Oklahoma, Big 12 2-0 11.7 - 1.2 25.8 72.5 35 26.5
3 Alabama, SEC 2-0 11.3 - 1.3 21.5 53.0 28 26.3
4 Clemson, ACC 2-0 10.8 - 1.8 11.7 43.3 33 22.4
5 Penn State, Big Ten 2-0 10.3 - 1.9 4.2 12.5 53 20.6
6 FSU, ACC 0-1 8.2 - 3.2 5.5 26.0 34 20.1
7 Washington, Pac-12 2-0 10.5 - 2.0 6.4 29.5 47 19.5
8 Auburn, SEC 1-1 8.7 - 3.5 2.4 13.2 38 18.9
9 Stanford, Pac-12 1-1 9.2 - 3.1 5.5 17.6 27 18.6
10 LSU, SEC 2-0 9.1 - 3.0 1.1 7.6 12 18.3
Who cares!!!
 
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT